产品描述
| 用途 | 适用:ADAS,TL | |
| Tj@25℃ (TYP.) |
If(mA) | 150 |
| Vf(V) | 3.1 | |
| 光通量(lm) | BG:30-38@1pix PA:48-56 | |
| 消耗功率(W) | 0.5 | |
| View angle(°) | 120 | |
| PKG size(mm) | 3.5*3.7 | |
| Thickness(mm) | 0.75 | |
| 最大工作电流(mA) | 200 | |
| ①CT(K) | BG:490-495 PA:590-595 | |
| Max Tj(℃) | 150 | |
| 热阻Rthj-s:(℃/W) | 28.0 | |
| ESD耐受电压(kV) | 2 | |
| 是否有AEC-Q102报告 | 无 | |
| MOQ(pcs) | 3000 | |
文献资料
相关产品
产品咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您